Foi o trem expresso ferroviário do seculo XIX que fez mudar a hora solar que cada cidade tinha pelo fusos horários (timezone) e a crise energética do início do século XX que forçou a adoção do DST (horário de verão).
Analisando um arquivo antigo reparei a diferença de uma hora entre os metadados e as MACs. O que me levou a pesquisar os fusos horários e o horário de verão do Brasil.
Já me lembrava que era algo espinhoso, mas meu Deus! que confusão de decretos e contra decretos. A data de início e fim em cada ano é diferente, regiões e estados que aderem são diferentes a cada ano, e para piorar alguns anos a poucos dias do início se adia a data de início ou mudam os estados que aderem.
Somando à confusão, o Brasil tem 4 fusos horários diferentes (alguns estados tem 2 fusos horários), mas nem sempre foi assim teve época com 3 fusos horários.
O fuso horário principal brasileiro (ou de Brasília) chamado de BRT tem -3 horas em relação à UTC.
Entre 24-abr-2008 e 10-nov-2013 o Brasil só tinha 3 fusos horários. Acre e os municípios do sudoeste do Amazonas (ACT) tinham o mesmo fuso horário do Amazonas (AMT).
Nome | Sigla | Relação UTC | Relação BRT | Estados |
---|---|---|---|---|
Fernando de Noronha | FNT | -2 | +1 | Ilhas Atlânticas ver nota 1 |
Brasília | BRT | -3 | 0 | Amapá; Pará; Tocantins; Alagoas; Bahia; Ceará; Maranhão; Paraíba; Pernambuco; Piauí; Rio Grande do Norte; Sergipe; Espirito Santo; Minas gerais; Rio de Janeiro; São Paulo; Rio Grande do Sul; Santa Catarina; Paraná Goiás; Distrito Federal |
Amazonas | AMT | -4 | -1 | Amazonas (menos sudoeste do estado) ver nota 2; Rondônia; Roraima; Mato Grosso; Mato Grosso do Sul |
Acre | ACT | -5 | -2 | Acre; Amazonas (só 13 municípios do sudoeste do estado) ver nota 3 |
Região | Estado | UF | Capital | Fuso horário | Relação UTC | Relação BRT |
---|---|---|---|---|---|---|
Norte | Acre | AC | Rio Branco | ACT | -5 | -2 |
Nordeste | Alagoas | AL | Maceió | BRT | -3 | 0 |
Norte | Amazonas (3) | AM | - | ACT | -5 | -2 |
Norte | Amazonas (2) | AM | Manaus | AMT | -4 | -1 |
Norte | Amapá | AP | Macapá | BRT | -3 | 0 |
Nordeste | Bahia | BA | Salvador | BRT | -3 | 0 |
Nordeste | Ceará | CE | Fortaleza | BRT | -3 | 0 |
Centro-Oeste | Distrito Federal | DF | Brasília | BRT | -3 | 0 |
Sudeste | Espírito Santo | ES | Vitória | BRT | -3 | 0 |
Centro-Oeste | Goiás | GO | Goiânia | BRT | -3 | 0 |
Nordeste | Maranhão | MA | São Luís | BRT | -3 | 0 |
Sudeste | Minas Gerais | MG | Belo Horizonte | BRT | -3 | 0 |
Centro-Oeste | Mato Grosso do Sul | MS | Campo Grande | AMT | -4 | -1 |
Centro-Oeste | Mato Grosso | MT | Cuiabá | AMT | -4 | -1 |
Norte | Pará | PA | Belém | BRT | -3 | 0 |
Nordeste | Paraíba | PB | João Pessoa | BRT | -3 | 0 |
Nordeste | Pernambuco | PE | Recife | BRT | -3 | 0 |
Nordeste | Piauí | PI | Teresina | BRT | -3 | 0 |
Sul | Paraná | PR | Curitiba | BRT | -3 | 0 |
Sudeste | Rio de Janeiro | RJ | Rio de Janeiro | BRT | -3 | 0 |
Nordeste | Rio Grande do Norte | RN | Natal | BRT | -3 | 0 |
Norte | Rondônia | RO | Porto Velho | AMT | -4 | -1 |
Norte | Roraima | RR | Boa Vista | AMT | -4 | -1 |
Sul | Rio Grande do Sul | RS | Porto Alegre | BRT | -3 | 0 |
Sul | Santa Catarina | SC | Florianópolis | BRT | -3 | 0 |
Nordeste | Sergipe | SE | Aracaju | BRT | -3 | 0 |
Sudeste | São Paulo | SP | São Paulo | BRT | -3 | 0 |
Norte | Tocantins | TO | Palmas | BRT | -3 | 0 |
Resumo de todas as portarias e decretos que regulamentaram o horário de verão desde 1990
A partir de | Até | Quem adotou | Quem não adotou |
---|---|---|---|
15-out-1989 | 11-fev-1990 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Ilhas Oceânicas | Região Norte |
21-out-1990 | 17-fev-1991 | Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (menos MT) e BA. | Regiões Norte e Nordeste (menos BA) e MT |
20-out-1991 | 9-fev-1992 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA | Regiões Norte e Nordeste (menos BA) |
25-out-1992 | 31-jan-1993 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA | Regiões Norte e Nordeste (menos BA) |
17-out-1993 | 20-fev-1994 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, AM e BA | Regiões Norte (menos AM) e Nordeste (menos BA) |
16-out-1994 | 19-fev-1995 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA | Regiões Norte e Nordeste (menos BA) |
15-out-1995 | 11-fev-1996 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, AL, BA, SE e TO | Regiões Norte (menos TO) e Nordeste (menos BA, AL e SE) |
6-out-1996 | 16-fev-1997 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO | Regiões Norte (menos TO) e Nordeste (menos BA) |
6-out-1997 | 1-mar-1998 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO | Regiões Norte (menos TO) e Nordeste (menos BA) |
11-out-1998 | 21-fev-1999 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO | Regiões Norte (menos TO) e Nordeste (menos BA) |
3-out-1999 | 27-fev-2000 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, TO, RR | Regiões Norte (menos TO e RR) |
8-out-2000 | 18-fev-2001 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO | Regiões Norte (menos TO) e Nordeste (menos BA) |
14-out-2001 | 17-fev-2002 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e TO | Região Norte (menos TO) |
3-nov-2002 | 16-fev-2003 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, BA e TO | Regiões Norte (menos TO) e Nordeste (menos BA) |
19-out-2003 | 15-fev-2004 | Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (menos MT) | Regiões Norte e Nordeste e MT |
2-nov-2004 | 20-fev-2005 | Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Regiões Norte e Nordeste |
16-out-2005 | 19-fev-2006 | Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Regiões Norte e Nordeste |
5-nov-2006 | 25-fev-2007 | Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Regiões Norte e Nordeste |
14-out-2007 | 17-fev-2008 | Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Regiões Norte e Nordeste |
19-out-2008 | 15-fev-2009 | Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Regiões Norte e Nordeste |
18-out-2009 | 21-fev-2010 | Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Regiões Norte e Nordeste |
17-out-2010 | 20-fev-2011 | Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste | Regiões Norte e Nordeste |
16-out-2011 | 26-fev-2012 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e BA | Regiões Norte e Nordeste (menos BA) |
21-out-2012 | 17-fev-2013 | Regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e TO | Regiões Norte (menos TO) e Nordeste |
20-out-2013 | 16-fev-2014 | Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste | Regiões Norte e Nordeste |
19-out-2014 | 22-fev-2015 | Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste | Regiões Norte e Nordeste |
18-out-2015 | 21-fev-2016 | Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste | Regiões Norte e Nordeste |
16-out-2016 | 19-fev-2017 | Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste | Regiões Norte e Nordeste |
15-out-2017 | 18-fev-2018 | Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste | Regiões Norte e Nordeste |
4-nov-2018 | 17-fev-2019 | Regiões Sul, Sudeste e Centro Oeste | Regiões Norte e Nordeste |
Mesmo assim descomplicado é difícil saber para uma data e hora UTC qual é a hora local e vice versa.
Nem o site da hora oficial Brasileira sabe direito que hora é em um estado específico sem ter que consultar um monte de decretos.
Fiz uma tabela única, direta para achar a correção da hora a partir de uma data e hora UTC para cada estado Conversão hora UTC vs. BRT. Trabalho único, não existe em site nenhum, só para os iniciados.
Data | Versão | Base/Alteração | Autor |
---|---|---|---|
11-mar-2021 | 1.0 | Ref. e kng | CH4172 |
Anotação:1077, última modificação:11-Mar-2021, tema:Curiosidade